Juni 2023
Juli 2023
01 | Sa | Ringvorlesung „Baustellen der Nachhaltigkeit" startet (Tag 76 von 78) |
02 | So | Ringvorlesung „Baustellen der Nachhaltigkeit" startet (Tag 77 von 78) |
03 | Mo | Ringvorlesung „Baustellen der Nachhaltigkeit" startet (Tag 78 von 78) |
04 | Di | Essbare Wildkräuter (Veranstaltungsreihe) |
05 | Mi | |
06 | Do | |
07 | Fr | |
08 | Sa | |
09 | So | |
10 | Mo | |
11 | Di | |
12 | Mi | |
13 | Do | |
14 | Fr | |
15 | Sa | |
16 | So | |
17 | Mo | |
18 | Di | |
19 | Mi | |
20 | Do | |
21 | Fr | |
22 | Sa | |
23 | So | |
24 | Mo | |
25 | Di | |
26 | Mi | |
27 | Do | |
28 | Fr | |
29 | Sa | |
30 | So | |
31 | Mo |
August 2023
01 | Di | Essbare Wildkräuter (Veranstaltungsreihe) |
02 | Mi | |
03 | Do | |
04 | Fr | |
05 | Sa | |
06 | So | |
07 | Mo | |
08 | Di | |
09 | Mi | |
10 | Do | |
11 | Fr | |
12 | Sa | |
13 | So | |
14 | Mo | |
15 | Di | |
16 | Mi | |
17 | Do | |
18 | Fr | |
19 | Sa | |
20 | So | |
21 | Mo | |
22 | Di | |
23 | Mi | |
24 | Do | |
25 | Fr | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 1 von 8) |
26 | Sa | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 2 von 8) |
27 | So | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 3 von 8) |
28 | Mo | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 4 von 8) |
29 | Di | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 5 von 8) |
30 | Mi | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 6 von 8) |
31 | Do | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 7 von 8) |
September 2023
Oktober 2023
01 | So | |
02 | Mo | |
03 | Di | Essbare Wildkräuter (Veranstaltungsreihe) |
04 | Mi | |
05 | Do | |
06 | Fr | |
07 | Sa | |
08 | So | |
09 | Mo | |
10 | Di | |
11 | Mi | |
12 | Do | |
13 | Fr | |
14 | Sa | |
15 | So | |
16 | Mo | |
17 | Di | |
18 | Mi | |
19 | Do | |
20 | Fr | |
21 | Sa | |
22 | So | |
23 | Mo | |
24 | Di | |
25 | Mi | |
26 | Do | |
27 | Fr | |
28 | Sa | |
29 | So | |
30 | Mo | |
31 | Di |
November 2023
01 | Mi | |
02 | Do | |
03 | Fr | |
04 | Sa | |
05 | So | |
06 | Mo | |
07 | Di | |
08 | Mi | |
09 | Do | |
10 | Fr | |
11 | Sa | |
12 | So | |
13 | Mo | |
14 | Di | |
15 | Mi | |
16 | Do | |
17 | Fr | |
18 | Sa | |
19 | So | |
20 | Mo | |
21 | Di | |
22 | Mi | |
23 | Do | Vereinsgeburtstag |
24 | Fr | |
25 | Sa | |
26 | So | |
27 | Mo | |
28 | Di | |
29 | Mi | |
30 | Do |